Zahlen & Fakten
Allgemeines: | ||
---|---|---|
Beschäftigte | 70 | Personen |
Stromversorgung: | ||
20 kV-Netz Kabel/ Freileitung | 99 | km |
Niederspannungsnetz einschließlich Hausanschlüsse | 343 | km |
Trafos und Schaltstationen | 102 | Stück |
Gasversorgung | ||
HD-Netz / MD-Netz / ND-Netz | 237 | km |
Gasübernahmestationen | 3 | Stück |
Wasserversorgung: | ||
Wasserabgabe Trinkwasser | 1.152 | Tcbm |
Wasserleitungsnetz | 337 | km |
Quellfassungen | 0 | Stück |
Tiefbrunnen | 11 | Stück |
Pumpwerke | 23 | Stück |
Hochbehälter | 20 | Stück |
Hochbehälter Speichervolumen | 8.190 | m³ |
Wärmeversorgung: | ||
Wärmeabgabe | 8.352 | MWh |
Wärmenetz | 4.725 | m |
BHKW Hochbad: | ||
Installierte Leistung | 204 | kW |
Installierte Leistung elt. | 122 | kW |
Bäder/ÖPNV: | ||
Besucher im Hochbad | 58.565 | Personen |
Beförderte Personen im ÖPNV | 272.738 | Personen |
Parken | ||
Parkvorgänge | 165.033 | Stück |
Stellplätze | 489 | Stück |
Stand 2020 |